
마을에서 강화 NPC와 상호작용하여 방어구와 무기를 강화할 수 있다.
<aside> 📌 강화 등급에 따라 다이아 검의 외형이 변경됩니다.
</aside>

기본 외형

10강 외형

15강 외형

18강 외형
<aside> 📌 강화에 실패하여도 아이템이 파괴되지 않습니다. 단, 10강부터 하락 확률이 존재합니다.
</aside>
| 강화 | 성공 확률 | 실패 확률 | 하락 확률 | 추가 공격력 | 추가 체력 | 강화석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 30% | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 70% | 30% | - | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 65% | 35% | - | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 60% | 40% | - | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 55% | 45% | - | 5 | 9 | 5 |
| 6 | 50% | 50% | - | 7 | 12 | 7 |
| 7 | 45% | 55% | - | 9 | 15 | 9 |
| 8 | 40% | 60% | - | 11 | 19 | 11 |
| 9 | 35% | 65% | - | 13 | 23 | 15 |
| 10 | 35% | 60% | 5% | 15 | 27 | 20 |
| 11 | 30% | 65% | 5% | 17 | 31 | 22 |
| 12 | 28% | 66% | 6% | 20 | 35 | 25 |
| 13 | 26% | 67% | 7% | 22 | 40 | 30 |
| 14 | 24% | 68% | 8% | 25 | 44 | 35 |
| 15 | 22% | 69% | 9% | 27 | 48 | 40 |
| 16 | 20% | 70% | 10% | 30 | 53 | 45 |
| 17 | 10% | 79% | 11% | 35 | 60 | 50 |
| 18 | 9% | 79% | 12% | 40 | 68 | 55 |
| 19 | 7% | 80% | 13% | 45 | 78 | 60 |
| 20 | 5% | 80% | 15% | 50 | 88 | 64 |
2022-05-09 수정됨